マネージメント層、プロフェッショナル層のポジションの人材を、求人企業様のご要望をもとにPB独自のノウハウとネットワークで貴社の求人ニーズに合った人材へアプローチしていきます。
| No. | 業界 | 役職 | 年収 | 職種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外資系半導体メーカー | マネージャー | 1000万円 | プレイングマネージャー |
| 2 | ウェディング | マネージャー | 600万円 | 広報 |
| 4 | IT | 役員 | 1200万円 | 代表取締役 |
| 5 | 人材ビジネス | マネージャー | 700万円 | 広報 |
| 6 | 技術系人材 | マネージャー | 640万円 | 人事採用マネージャー |
| 7 | 外資系ソフトウェア | オフィスマネージャー | 970万円 | 英文経理 |
| 8 | 素材メーカー | リーダー | 650万円 | 営業 |
| 9 | ハウスクリーニング | リーダー | 750万円 | 商品企画 |
| 10 | 証券 | アシスタントマネージャー | 800万円 | 人事 |
| 11 | エネルギー関連 | (スペシャリスト) | 750万円 | 英文経理 |
